Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 75,00 105,00 18.02.2025
Ananas adet 75,00 105,00 18.02.2025
Armut (Ankara) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Armut (Ankara) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Armut (Deveci) kg 25,00 50,00 18.02.2025
Armut (Deveci) kg 25,00 50,00 18.02.2025
Armut (Santamaria) kg 25,00 45,00 18.02.2025
Armut (Santamaria) kg 25,00 45,00 18.02.2025
Avokado adet 35,00 65,00 18.02.2025
Avokado adet 35,00 65,00 18.02.2025
Ayva kg 30,00 50,00 18.02.2025
Ayva kg 30,00 50,00 18.02.2025
Bakla kg 40,00 70,00 18.02.2025
Bakla kg 40,00 70,00 18.02.2025
Balkabağı kg 8,00 25,00 18.02.2025
Balkabağı kg 8,00 25,00 18.02.2025
Balkabağı (Soyulmuş) kg 35,00 45,00 18.02.2025
Balkabağı (Soyulmuş) kg 35,00 45,00 18.02.2025
Biber Çarliston kg 50,00 63,00 18.02.2025
Biber Çarliston kg 50,00 63,00 18.02.2025
Biber Dolma kg 40,00 60,00 18.02.2025
Biber Dolma kg 40,00 60,00 18.02.2025
Biber Kapya kg 55,00 70,00 18.02.2025
Biber Kapya kg 55,00 70,00 18.02.2025
Biber Kıl kg 80,00 100,00 18.02.2025
Biber Kıl kg 80,00 100,00 18.02.2025
Biber Köy kg 50,00 80,00 18.02.2025
Biber Köy kg 50,00 80,00 18.02.2025
Biber Sivri kg 50,00 70,00 18.02.2025
Biber Sivri kg 50,00 70,00 18.02.2025
Biber Sivri (Filinta) kg 70,00 85,00 18.02.2025
Biber Sivri (Filinta) kg 70,00 85,00 18.02.2025
Brokoli kg 15,00 40,00 18.02.2025
Brokoli kg 15,00 40,00 18.02.2025
Çilek kg 50,00 130,00 18.02.2025
Çilek kg 50,00 130,00 18.02.2025
Dereotu (70-100 gr) bağ 6,00 9,00 18.02.2025
Dereotu (70-100 gr) bağ 6,00 9,00 18.02.2025
Elma (Amasya) kg 15,00 40,00 18.02.2025
Elma (Amasya) kg 15,00 40,00 18.02.2025
Elma (Golden) kg 20,00 48,00 18.02.2025
Elma (Golden) kg 20,00 48,00 18.02.2025
Elma (Granny) kg 20,00 55,00 18.02.2025
Elma (Granny) kg 20,00 55,00 18.02.2025
Elma (Starking) kg 20,00 50,00 18.02.2025
Elma (Starking) kg 20,00 50,00 18.02.2025
Enginar (Salamura) adet 25,00 55,00 18.02.2025
Enginar (Salamura) adet 25,00 55,00 18.02.2025
Enginar (Taze) adet 50,00 65,00 18.02.2025
Enginar (Taze) adet 50,00 65,00 18.02.2025
Erik (Anjelik) kg 30,00 60,00 18.02.2025
Erik (Anjelik) kg 30,00 60,00 18.02.2025
Fasulye (Taze) kg 70,00 150,00 18.02.2025
Fasulye (Taze) kg 70,00 150,00 18.02.2025
Greyfurt kg 15,00 25,00 18.02.2025
Greyfurt kg 15,00 25,00 18.02.2025
Havuç Beypazarı kg 14,00 17,00 18.02.2025
Havuç Beypazarı kg 14,00 17,00 18.02.2025
Havuç Beypazarı II kg 3,00 14,00 18.02.2025
Havuç Beypazarı II kg 3,00 14,00 18.02.2025
Hurma Trabzon (Cennet) kg 30,00 75,00 18.02.2025
Hurma Trabzon (Cennet) kg 30,00 75,00 18.02.2025
Ispanak kg 10,00 20,00 18.02.2025
Ispanak kg 10,00 20,00 18.02.2025
Kabak kg 18,00 45,00 18.02.2025
Kabak kg 18,00 45,00 18.02.2025
Karnabahar kg 10,00 23,00 18.02.2025
Karnabahar kg 10,00 23,00 18.02.2025
Kereviz kg 20,00 28,00 18.02.2025
Kereviz kg 20,00 28,00 18.02.2025
Kivi (Yerli) kg 50,00 100,00 18.02.2025
Kivi (Yerli) kg 50,00 100,00 18.02.2025
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 6,00 9,00 18.02.2025
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 6,00 9,00 18.02.2025
Lahana (Beyaz) (kg) kg 18,00 25,00 18.02.2025
Lahana (Beyaz) (kg) kg 18,00 25,00 18.02.2025
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 35,00 44,00 18.02.2025
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 35,00 44,00 18.02.2025
Limon (Dökme) kg 8,00 25,00 18.02.2025
Limon (Dökme) kg 8,00 25,00 18.02.2025
Limon File kg 20,00 25,00 18.02.2025
Limon File kg 20,00 25,00 18.02.2025
Limon Sandık 18 kg 500,00 600,00 18.02.2025
Limon Sandık 18 kg 500,00 600,00 18.02.2025
Mandalina kg 15,00 35,00 18.02.2025
Mandalina kg 15,00 35,00 18.02.2025
Mandalina (W.Murcott) kg 30,00 50,00 18.02.2025
Mandalina (W.Murcott) kg 30,00 50,00 18.02.2025
Mango adet 35,00 60,00 18.02.2025
Mango adet 35,00 60,00 18.02.2025
Mantar Kültür kg 80,00 125,00 18.02.2025
Mantar Kültür kg 80,00 125,00 18.02.2025
Marul Göbekli (Marul) adet 20,00 23,00 18.02.2025
Marul Göbekli (Marul) adet 20,00 23,00 18.02.2025
Marul Iceberg adet 15,00 20,00 18.02.2025
Marul Iceberg adet 15,00 20,00 18.02.2025
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 16,00 25,00 18.02.2025
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 16,00 25,00 18.02.2025
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 15,00 20,00 18.02.2025
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 15,00 20,00 18.02.2025
Maydanoz (70-100 gr) bağ 5,00 7,00 18.02.2025
Maydanoz (70-100 gr) bağ 5,00 7,00 18.02.2025
Muz (Yerli) kg 30,00 70,00 18.02.2025
Muz (Yerli) kg 30,00 70,00 18.02.2025
Muz İthal kg 80,00 105,00 18.02.2025
Muz İthal kg 80,00 105,00 18.02.2025
Nane (70-100 gr) bağ 8,00 9,00 18.02.2025
Nane (70-100 gr) bağ 8,00 9,00 18.02.2025
Nar kg 25,00 60,00 18.02.2025
Nar kg 25,00 60,00 18.02.2025
Pancar kg 15,00 20,00 18.02.2025
Pancar kg 15,00 20,00 18.02.2025
Patates (kg) kg 10,00 13,00 18.02.2025
Patates (kg) kg 10,00 13,00 18.02.2025
Patates (Kumpir) kg 15,00 18,00 18.02.2025
Patates (Kumpir) kg 15,00 18,00 18.02.2025
Patates II kg 5,00 10,00 18.02.2025
Patates II kg 5,00 10,00 18.02.2025
Patlıcan kg 40,00 75,00 18.02.2025
Patlıcan kg 40,00 75,00 18.02.2025
Patlıcan Bostan (Topak) kg 45,00 75,00 18.02.2025
Patlıcan Bostan (Topak) kg 45,00 75,00 18.02.2025
Pazı kg 20,00 30,00 18.02.2025
Pazı kg 20,00 30,00 18.02.2025
Pırasa kg 15,00 30,00 18.02.2025
Pırasa kg 15,00 30,00 18.02.2025
Portakal (Sıkmalık) kg 10,00 33,00 18.02.2025
Portakal (Sıkmalık) kg 10,00 33,00 18.02.2025
Portakal (Washington) kg 33,00 50,00 18.02.2025
Portakal (Washington) kg 33,00 50,00 18.02.2025
Roka (70-100gr) bağ 5,00 10,00 18.02.2025
Roka (70-100gr) bağ 5,00 10,00 18.02.2025
Salatalık kg 30,00 48,00 18.02.2025
Salatalık kg 30,00 48,00 18.02.2025
Salatalık (Silor) kg 55,00 70,00 18.02.2025
Salatalık (Silor) kg 55,00 70,00 18.02.2025
Sarımsak (Kuru) kg 80,00 170,00 18.02.2025
Sarımsak (Kuru) kg 80,00 170,00 18.02.2025
Sarımsak (Taze) kg 70,00 120,00 18.02.2025
Sarımsak (Taze) kg 70,00 120,00 18.02.2025
Semizotu kg 60,00 110,00 18.02.2025
Semizotu kg 60,00 110,00 18.02.2025
Soğan (Beyaz) (kg) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Soğan (Beyaz) (kg) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Soğan (Mor) (kg) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Soğan (Mor) (kg) kg 15,00 30,00 18.02.2025
Soğan Kuru (kg) kg 16,00 19,00 18.02.2025
Soğan Kuru (kg) kg 16,00 19,00 18.02.2025
Soğan Kuru II kg 8,00 15,00 18.02.2025
Soğan Kuru II kg 8,00 15,00 18.02.2025
Tere (70-100gr) bağ 5,00 10,00 18.02.2025
Tere (70-100gr) bağ 5,00 10,00 18.02.2025
Turp (Beyaz) kg 15,00 20,00 18.02.2025
Turp (Beyaz) kg 15,00 20,00 18.02.2025
Turp (Fındık) bağ 7,00 10,00 18.02.2025
Turp (Fındık) bağ 7,00 10,00 18.02.2025
Turp (Kırmızı) kg 15,00 18,00 18.02.2025
Turp (Kırmızı) kg 15,00 18,00 18.02.2025
Üzüm (Beyaz) kg 45,00 125,00 18.02.2025
Üzüm (Beyaz) kg 45,00 125,00 18.02.2025
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 20,00 60,00 18.02.2025
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 20,00 60,00 18.02.2025
Üzüm (Kardinal) kg 35,00 85,00 18.02.2025
Üzüm (Kardinal) kg 35,00 85,00 18.02.2025
Üzüm (Siyah) kg 50,00 150,00 18.02.2025
Üzüm (Siyah) kg 50,00 150,00 18.02.2025
Yer Elması kg 25,00 30,00 18.02.2025
Yer Elması kg 25,00 30,00 18.02.2025
Zencefil kg 140,00 170,00 18.02.2025
Zencefil kg 140,00 170,00 18.02.2025

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 2.000,00 2.200,00 18.02.2025
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 1.200,00 1.400,00 18.02.2025
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 18.02.2025
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 18.02.2025
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 5.000,00 7.000,00 18.02.2025
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 2.300,00 2.500,00 18.02.2025
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.700,00 1.900,00 18.02.2025
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 2.400,00 2.600,00 18.02.2025
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 700,00 900,00 18.02.2025
HAMSİ Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 700,00 900,00 18.02.2025
HAMSİ ( DON ) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 1.000,00 1.200,00 18.02.2025
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 18.02.2025
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 1.100,00 1.300,00 18.02.2025
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1.100,00 1.300,00 18.02.2025
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 18.02.2025
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 18.02.2025
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 18.02.2025
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 18.02.2025
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 600,00 800,00 18.02.2025
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.100,00 1.300,00 18.02.2025
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 18.02.2025
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 18.02.2025
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 18.02.2025
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 900,00 1.100,00 18.02.2025
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 18.02.2025
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 600,00 800,00 18.02.2025
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 3.500,00 4.000,00 18.02.2025
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 2.000,00 2.200,00 18.02.2025
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 4.500,00 5.000,00 18.02.2025
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 18.02.2025
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.000,00 1.200,00 18.02.2025
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1.100,00 1.300,00 18.02.2025
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.400,00 1.600,00 18.02.2025
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 600,00 800,00 18.02.2025
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.500,00 1.700,00 18.02.2025
PALAMUT ( DON ) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1.300,00 1.500,00 18.02.2025
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 1.000,00 1.200,00 18.02.2025
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 4.000,00 4.500,00 18.02.2025
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 700,00 900,00 18.02.2025
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1.600,00 1.800,00 18.02.2025
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 3.000,00 3.600,00 18.02.2025
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 18.02.2025
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1.200,00 1.400,00 18.02.2025
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 500,00 700,00 18.02.2025
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 600,00 800,00 18.02.2025
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 1.300,00 1.500,00 18.02.2025
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 2.500,00 3.000,00 18.02.2025
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 1.600,00 1.800,00 18.02.2025
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 18.02.2025
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1.800,00 2.000,00 18.02.2025