Metrica

Meyve / Sebze

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Acur kg 8,00 15,00 26.09.2023
Acur kg 8,00 15,00 26.09.2023
Ananas adet 40,00 75,00 26.09.2023
Ananas adet 40,00 75,00 26.09.2023
Armut (Santamaria) kg 12,00 37,00 26.09.2023
Armut (Santamaria) kg 12,00 37,00 26.09.2023
Avokado adet 10,00 20,00 26.09.2023
Avokado adet 10,00 20,00 26.09.2023
Ayva kg 15,00 28,00 26.09.2023
Ayva kg 15,00 28,00 26.09.2023
Bamya kg 25,00 80,00 26.09.2023
Bamya kg 25,00 80,00 26.09.2023
Barbunya kg 35,00 55,00 26.09.2023
Barbunya kg 35,00 55,00 26.09.2023
Biber Çarliston kg 14,00 23,00 26.09.2023
Biber Çarliston kg 14,00 23,00 26.09.2023
Biber Dolma kg 13,00 22,00 26.09.2023
Biber Dolma kg 13,00 22,00 26.09.2023
Biber Kapya kg 15,00 33,00 26.09.2023
Biber Kapya kg 15,00 33,00 26.09.2023
Biber Kıl kg 12,00 24,00 26.09.2023
Biber Kıl kg 12,00 24,00 26.09.2023
Biber Köy kg 14,00 22,00 26.09.2023
Biber Köy kg 14,00 22,00 26.09.2023
Biber Sivri kg 14,00 20,00 26.09.2023
Biber Sivri kg 14,00 20,00 26.09.2023
Biber Sivri (Filinta) kg 19,00 25,00 26.09.2023
Biber Sivri (Filinta) kg 19,00 25,00 26.09.2023
Brokoli kg 14,00 33,00 26.09.2023
Brokoli kg 14,00 33,00 26.09.2023
Çilek kg 30,00 75,00 26.09.2023
Çilek kg 30,00 75,00 26.09.2023
Dereotu (70-100 gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Dereotu (70-100 gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Domates (Pembe) kg 18,00 30,00 26.09.2023
Domates (Pembe) kg 18,00 30,00 26.09.2023
Domates Kokteyl kg 24,00 40,00 26.09.2023
Domates Kokteyl kg 24,00 40,00 26.09.2023
Domates Salçalık kg 5,00 9,00 26.09.2023
Domates Salçalık kg 5,00 9,00 26.09.2023
Domates Salkım (Kutu) kg 18,00 35,00 26.09.2023
Domates Salkım (Kutu) kg 18,00 35,00 26.09.2023
Elma (Golden) kg 10,00 24,00 26.09.2023
Elma (Golden) kg 10,00 24,00 26.09.2023
Elma (Granny) kg 13,00 27,00 26.09.2023
Elma (Granny) kg 13,00 27,00 26.09.2023
Elma (Starking) kg 10,00 24,00 26.09.2023
Elma (Starking) kg 10,00 24,00 26.09.2023
Enginar (Taze) adet 20,00 26,00 26.09.2023
Enginar (Taze) adet 20,00 26,00 26.09.2023
Erik (Anjelik) kg 15,00 35,00 26.09.2023
Erik (Anjelik) kg 15,00 35,00 26.09.2023
Erik (Mürdüm) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Erik (Mürdüm) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Fasulye (Taze) kg 15,00 40,00 26.09.2023
Fasulye (Taze) kg 15,00 40,00 26.09.2023
Greyfurt kg 20,00 40,00 26.09.2023
Greyfurt kg 20,00 40,00 26.09.2023
Havuç Beypazarı kg 8,00 14,00 26.09.2023
Havuç Beypazarı kg 8,00 14,00 26.09.2023
Havuç Beypazarı II kg 4,00 8,00 26.09.2023
Havuç Beypazarı II kg 4,00 8,00 26.09.2023
İncir beyaz 20,00 60,00 26.09.2023
İncir siyah 25,00 70,00 26.09.2023
İncir beyaz 20,00 60,00 26.09.2023
İncir siyah 25,00 70,00 26.09.2023
Ispanak kg 9,00 18,00 26.09.2023
Ispanak kg 9,00 18,00 26.09.2023
Kabak kg 7,50 16,00 26.09.2023
Kabak kg 7,50 16,00 26.09.2023
Karnabahar kg 13,00 27,00 26.09.2023
Karnabahar kg 13,00 27,00 26.09.2023
Karpuz kg 6,00 10,00 26.09.2023
Karpuz kg 6,00 10,00 26.09.2023
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 8,00 12,00 26.09.2023
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 8,00 12,00 26.09.2023
Karpuz II kg 2,00 6,00 26.09.2023
Karpuz II kg 2,00 6,00 26.09.2023
Kavun (Kelek) kg 10,00 15,00 26.09.2023
Kavun (Kelek) kg 10,00 15,00 26.09.2023
Kavun (KırkAğaç) kg 2,50 11,00 26.09.2023
Kavun (KırkAğaç) kg 2,50 11,00 26.09.2023
Kereviz kg 15,00 24,00 26.09.2023
Kereviz kg 15,00 24,00 26.09.2023
Kivi kg 80,00 110,00 26.09.2023
Kivi kg 80,00 110,00 26.09.2023
Kivi (Yerli) kg 20,00 50,00 26.09.2023
Kivi (Yerli) kg 20,00 50,00 26.09.2023
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Lahana (Beyaz) (kg) kg 5,00 15,00 26.09.2023
Lahana (Beyaz) (kg) kg 5,00 15,00 26.09.2023
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 10,00 15,00 26.09.2023
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 10,00 15,00 26.09.2023
Limon (Dökme) kg 10,00 18,00 26.09.2023
Limon (Dökme) kg 10,00 18,00 26.09.2023
Limon File kg 11,00 17,00 26.09.2023
Limon File kg 11,00 17,00 26.09.2023
Limon Sandık 18 kg 240,00 320,00 26.09.2023
Limon Sandık 18 kg 240,00 320,00 26.09.2023
Mandalina kg 9,00 20,00 26.09.2023
Mandalina kg 9,00 20,00 26.09.2023
Mango adet 20,00 30,00 26.09.2023
Mango adet 20,00 30,00 26.09.2023
Mantar Kültür kg 50,00 80,00 26.09.2023
Mantar Kültür kg 50,00 80,00 26.09.2023
Marul Göbekli (Marul) adet 14,00 18,00 26.09.2023
Marul Göbekli (Marul) adet 14,00 18,00 26.09.2023
Marul Iceberg adet 18,00 28,00 26.09.2023
Marul Iceberg adet 18,00 28,00 26.09.2023
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 16,00 28,00 26.09.2023
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 16,00 28,00 26.09.2023
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 10,00 15,00 26.09.2023
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 10,00 15,00 26.09.2023
Maydanoz (70-100 gr) bağ 2,50 7,00 26.09.2023
Maydanoz (70-100 gr) bağ 2,50 7,00 26.09.2023
Mısır adet 3,00 5,00 26.09.2023
Mısır adet 3,00 5,00 26.09.2023
Muz İthal kg 45,00 62,00 26.09.2023
Muz İthal kg 45,00 62,00 26.09.2023
Muz Yerli kg 15,00 35,00 26.09.2023
Muz Yerli kg 15,00 35,00 26.09.2023
Nane (70-100 gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Nane (70-100 gr) bağ 2,50 6,00 26.09.2023
Nar kg 20,00 40,00 26.09.2023
Nar kg 20,00 40,00 26.09.2023
Nektarin kg 15,00 50,00 26.09.2023
Nektarin kg 15,00 50,00 26.09.2023
Pancar kg 5,00 10,00 26.09.2023
Pancar kg 5,00 10,00 26.09.2023
Patates (kumpir) (taze) kg 17,00 22,00 26.09.2023
Patates (kumpir) (taze) kg 17,00 22,00 26.09.2023
Patates (Taze) (kg) kg 15,00 19,00 26.09.2023
Patates (Taze) (kg) kg 15,00 19,00 26.09.2023
Patates II (Taze) kg 8,00 15,00 26.09.2023
Patates II (Taze) kg 8,00 15,00 26.09.2023
Patlıcan kg 8,00 17,00 26.09.2023
Patlıcan kg 8,00 17,00 26.09.2023
Patlıcan Bostan (Topak) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Patlıcan Bostan (Topak) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Pazı kg 8,00 13,00 26.09.2023
Pazı kg 8,00 13,00 26.09.2023
Pırasa kg 7,00 16,00 26.09.2023
Pırasa kg 7,00 16,00 26.09.2023
Portakal (Sıkmalık) kg 18,00 28,00 26.09.2023
Portakal (Sıkmalık) kg 18,00 28,00 26.09.2023
Portakal (Valencia) kg 23,00 33,00 26.09.2023
Portakal (Valencia) kg 23,00 33,00 26.09.2023
Roka (70-100gr) bağ 2,50 6,50 26.09.2023
Roka (70-100gr) bağ 2,50 6,50 26.09.2023
Salatalık kg 6,00 11,00 26.09.2023
Salatalık kg 6,00 11,00 26.09.2023
Salatalık (Kornişon) kg 15,00 25,00 26.09.2023
Salatalık (Kornişon) kg 15,00 25,00 26.09.2023
Salatalık (Silor) kg 8,00 14,00 26.09.2023
Salatalık (Silor) kg 8,00 14,00 26.09.2023
Sarımsak (Kuru) kg 25,00 55,00 26.09.2023
Sarımsak (Kuru) kg 25,00 55,00 26.09.2023
Şeftali kg 10,00 34,00 26.09.2023
Şeftali kg 10,00 34,00 26.09.2023
Semizotu kg 18,00 28,00 26.09.2023
Semizotu kg 18,00 28,00 26.09.2023
Soğan (Beyaz) (kg) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Soğan (Beyaz) (kg) kg 10,00 20,00 26.09.2023
Soğan (Mor) (kg) kg 10,00 25,00 26.09.2023
Soğan (Mor) (kg) kg 10,00 25,00 26.09.2023
Soğan Kuru (Taze) (kg) kg 7,00 10,00 26.09.2023
Soğan Kuru (Taze) (kg) kg 7,00 10,00 26.09.2023
Soğan Kuru (taze) II kg 3,50 7,00 26.09.2023
Soğan Kuru (taze) II kg 3,50 7,00 26.09.2023
Tere (70-100gr) bağ 4,50 9,00 26.09.2023
Tere (70-100gr) bağ 4,50 9,00 26.09.2023
Turp (Beyaz) kg 9,00 13,00 26.09.2023
Turp (Beyaz) kg 9,00 13,00 26.09.2023
Turp (Fındık) bağ 3,50 6,00 26.09.2023
Turp (Fındık) bağ 3,50 6,00 26.09.2023
Turp (Kırmızı) kg 9,00 13,00 26.09.2023
Turp (Kırmızı) kg 9,00 13,00 26.09.2023
Üzüm (Beyaz) kg 15,00 38,00 26.09.2023
Üzüm (Beyaz) kg 15,00 38,00 26.09.2023
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 14,00 32,00 26.09.2023
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 14,00 32,00 26.09.2023
Üzüm (Siyah) kg 18,00 40,00 26.09.2023
Üzüm (Siyah) kg 18,00 40,00 26.09.2023
Yeşil Soğan kg 12,00 18,00 26.09.2023
Yeşil Soğan kg 12,00 18,00 26.09.2023
Zencefil kg 120,00 175,00 26.09.2023
Zencefil kg 120,00 175,00 26.09.2023

Balık

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 900,00 1,00 26.09.2023
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 1,00 1,00 26.09.2023
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 100,00 200,00 26.09.2023
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 100,00 150,00 26.09.2023
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 2,00 2,00 26.09.2023
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 26.09.2023
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 26.09.2023
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 26.09.2023
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 26.09.2023
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 26.09.2023
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 26.09.2023
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 350,00 450,00 26.09.2023
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 26.09.2023
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 900,00 1,00 26.09.2023
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 26.09.2023
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 26.09.2023
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 26.09.2023
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 26.09.2023
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 26.09.2023
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 600,00 800,00 26.09.2023
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 26.09.2023
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 26.09.2023
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 350,00 26.09.2023
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 26.09.2023
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 250,00 26.09.2023
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 200,00 400,00 26.09.2023
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 26.09.2023
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 26.09.2023
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 26.09.2023
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 100,00 26.09.2023
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 500,00 26.09.2023
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 700,00 900,00 26.09.2023
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 26.09.2023
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 26.09.2023
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 26.09.2023
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 250,00 350,00 26.09.2023
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 2,00 2,00 26.09.2023
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 300,00 400,00 26.09.2023
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 26.09.2023
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 2,00 2,00 26.09.2023
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 26.09.2023
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 500,00 700,00 26.09.2023
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 300,00 500,00 26.09.2023
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 400,00 26.09.2023
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 26.09.2023
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 26.09.2023
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 850,00 1,00 26.09.2023
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 26.09.2023
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 600,00 26.09.2023