Meyve / Sebze
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 50,00 | 70,00 | 11.12.2024 |
Armut (Ankara) | kg | 20,00 | 35,00 | 11.12.2024 |
Armut (Deveci) | kg | 25,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Armut (Santamaria) | kg | 25,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Avokado | adet | 20,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Ayva | kg | 15,00 | 42,00 | 11.12.2024 |
Balkabağı | kg | 8,00 | 20,00 | 11.12.2024 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 30,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Biber Çarliston | kg | 40,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Biber Dolma | kg | 32,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Biber Kapya | kg | 50,00 | 85,00 | 11.12.2024 |
Biber Kıl | kg | 65,00 | 90,00 | 11.12.2024 |
Biber Köy | kg | 50,00 | 70,00 | 11.12.2024 |
Biber Sivri | kg | 45,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 70,00 | 80,00 | 11.12.2024 |
Brokoli | kg | 25,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Domates (Pembe) | kg | 30,00 | 55,00 | 11.12.2024 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 25,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Elma (Amasya) | kg | 15,00 | 40,00 | 11.12.2024 |
Elma (Golden) | kg | 15,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Elma (Granny) | kg | 25,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Elma (Starking) | kg | 15,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Enginar (Salamura) | adet | 25,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Enginar (Taze) | adet | 45,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Fasulye (Taze) | kg | 50,00 | 85,00 | 11.12.2024 |
Fesleğem (70-100gr) | bağ | 8,00 | 11,00 | 11.12.2024 |
Greyfurt | kg | 15,00 | 35,00 | 11.12.2024 |
Havuç Beypazarı | kg | 18,00 | 22,00 | 11.12.2024 |
Havuç Beypazarı II | kg | 8,00 | 18,00 | 11.12.2024 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 25,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Ispanak | kg | 15,00 | 25,00 | 11.12.2024 |
Kabak | kg | 15,00 | 40,00 | 11.12.2024 |
Karnabahar | kg | 25,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 5,00 | 30,00 | 11.12.2024 |
Kereviz | kg | 35,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Kestane | kg | 100,00 | 200,00 | 11.12.2024 |
Kivi (Yerli) | kg | 50,00 | 80,00 | 11.12.2024 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 5,00 | 9,00 | 11.12.2024 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 13,00 | 25,00 | 11.12.2024 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 35,00 | 47,00 | 11.12.2024 |
Limon (Dökme) | kg | 7,00 | 22,00 | 11.12.2024 |
Limon File | kg | 15,00 | 20,00 | 11.12.2024 |
Limon Sandık | 18 kg | 500,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
Mandalina | kg | 15,00 | 43,00 | 11.12.2024 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 45,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Mango | adet | 35,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Mantar Kültür | kg | 65,00 | 115,00 | 11.12.2024 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 25,00 | 38,00 | 11.12.2024 |
Marul Iceberg | adet | 35,00 | 52,00 | 11.12.2024 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 20,00 | 30,00 | 11.12.2024 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 18,00 | 30,00 | 11.12.2024 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 4,00 | 8,00 | 11.12.2024 |
Muz (Yerli) | kg | 20,00 | 45,00 | 11.12.2024 |
Muz İthal | kg | 55,00 | 85,00 | 11.12.2024 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 6,00 | 12,00 | 11.12.2024 |
Nar | kg | 15,00 | 40,00 | 11.12.2024 |
Pancar | kg | 12,00 | 18,00 | 11.12.2024 |
Patates (kg) | kg | 11,00 | 15,00 | 11.12.2024 |
Patates (Kumpir) | kg | 16,00 | 20,00 | 11.12.2024 |
Patates II | kg | 5,00 | 11,00 | 11.12.2024 |
Patlıcan | kg | 40,00 | 73,00 | 11.12.2024 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 45,00 | 75,00 | 11.12.2024 |
Pazı | kg | 23,00 | 32,00 | 11.12.2024 |
Pırasa | kg | 10,00 | 30,00 | 11.12.2024 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 15,00 | 26,00 | 11.12.2024 |
Portakal (Washington) | kg | 26,00 | 40,00 | 11.12.2024 |
Reyhan (Kırmızı)(70-100gr) | bağ | 5,00 | 11,00 | 11.12.2024 |
Roka (70-100gr) | bağ | 6,00 | 12,00 | 11.12.2024 |
Salatalık | kg | 20,00 | 35,00 | 11.12.2024 |
Salatalık (Silor) | kg | 23,00 | 40,00 | 11.12.2024 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 80,00 | 200,00 | 11.12.2024 |
Semizotu | kg | 35,00 | 60,00 | 11.12.2024 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 28,00 | 11.12.2024 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 15,00 | 30,00 | 11.12.2024 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 16,00 | 20,00 | 11.12.2024 |
Soğan Kuru II | kg | 8,00 | 16,00 | 11.12.2024 |
Tere (70-100gr) | bağ | 6,00 | 12,00 | 11.12.2024 |
Turp (Beyaz) | kg | 20,00 | 25,00 | 11.12.2024 |
Turp (Fındık) | bağ | 5,00 | 9,00 | 11.12.2024 |
Turp (Kırmızı) | kg | 18,00 | 25,00 | 11.12.2024 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 25,00 | 50,00 | 11.12.2024 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 20,00 | 55,00 | 11.12.2024 |
Üzüm (Kardinal) | kg | 35,00 | 70,00 | 11.12.2024 |
Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 | 70,00 | 11.12.2024 |
Zencefil | kg | 140,00 | 200,00 | 11.12.2024 |
Balık
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 2.000,00 | 2.200,00 | 11.12.2024 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.400,00 | 1.600,00 | 11.12.2024 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 11.12.2024 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2.000,00 | 2.200,00 | 11.12.2024 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.900,00 | 2.100,00 | 11.12.2024 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 11.12.2024 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2.500,00 | 2.700,00 | 11.12.2024 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 11.12.2024 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.000,00 | 1.200,00 | 11.12.2024 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 11.12.2024 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 11.12.2024 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 11.12.2024 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 11.12.2024 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 11.12.2024 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 11.12.2024 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 11.12.2024 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 11.12.2024 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 3.500,00 | 4.000,00 | 11.12.2024 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.700,00 | 1.900,00 | 11.12.2024 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 4.500,00 | 5.000,00 | 11.12.2024 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 450,00 | 11.12.2024 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 11.12.2024 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 11.12.2024 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.400,00 | 1.600,00 | 11.12.2024 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 11.12.2024 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 400,00 | 600,00 | 11.12.2024 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 4.000,00 | 4.500,00 | 11.12.2024 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 700,00 | 900,00 | 11.12.2024 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.000,00 | 2.200,00 | 11.12.2024 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2.800,00 | 3.000,00 | 11.12.2024 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 11.12.2024 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 11.12.2024 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 11.12.2024 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 11.12.2024 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 3.000,00 | 11.12.2024 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 11.12.2024 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 11.12.2024 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 1.800,00 | 2.000,00 | 11.12.2024 |