Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İlçe Mahalle Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru Meclis Kararı Açıklama Uygulama Tarihi Harita
Adı Türü Adı Türü Tarih Sayı Tarih Sayı
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5407 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5408 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5409 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ BULVAR 5410 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5411 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5412 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5413 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5414 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5415 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5416 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5416 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5417 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - NECİP FAZIL CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5418 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5419 CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - KALEM CADDE 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5420 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5421 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5422 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014
YENİMAHALLE YENİ BATI İSİMSİZ - 5423 SOKAK 27.11.2013 2158 06.12.2013 29266 03.01.2014