İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Çankaya ÇAYYOLU 2687 SOKAK 2687 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2691 SOKAK 2691 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2692 SOKAK 2692 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2693 SOKAK 2693 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2703 SOKAK 2703 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2710 SOKAK 2710 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2713 SOKAK 2713 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2518 SOKAK 2518 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2694 SOKAK 2694 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya ÇAYYOLU 2904 SOKAK 2904 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.06.2015
Çankaya KORU 2558 SOKAK 2558 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2575 SOKAK 2575 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2579 SOKAK 2579 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2580 SOKAK 2580 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2581 SOKAK 2581 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2582 SOKAK 2582 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2584 SOKAK 2584 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2585 SOKAK 2585 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2589 SOKAK 2589 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Çankaya KORU 2591 SOKAK 2591 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.06.2015
Ana İçeriğe Atla