İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Keçiören YAYLA 1574 SOKAK 1574 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 1621 SOKAK 1621 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 547 SOKAK 547 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 548 SOKAK 548 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 549 SOKAK 549 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 550 SOKAK 550 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA 563 SOKAK 563 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA PORSUK SOKAK PORSUK CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören YAYLA SEYİTLER SOKAK SEYİTLER CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 16.11.2015
Keçiören ÇALDIRAN 508 SOKAK 508 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 15.11.2015
Keçiören ÇALDIRAN 496 SOKAK 496 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS KİLYOS SOKAK KİLYOS CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS ÖNAY SOKAK ÖNAY CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS SEMA SOKAK SEMA CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS ŞEMDİNLİ SOKAK ŞEMDİNLİ CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS TAŞDEMİR SOKAK TAŞDEMİR CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS TEZOL SOKAK TEZOL CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS TÜRKAY SOKAK TÜRKAY CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören 19 MAYIS ÜLKÜ SOKAK ÜLKÜ CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Keçiören İNCİRLİ 105 SOKAK 105 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 14.11.2015
Ana İçeriğe Atla