İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Keçiören OVACIK 630 SOKAK 630 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 633 SOKAK 633 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 635 SOKAK 635 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 644 SOKAK 644 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 645 SOKAK 645 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 654 SOKAK 654 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 655 SOKAK 655 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 660 SOKAK 660 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 662 SOKAK 662 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 663 SOKAK 663 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 669 SOKAK 669 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 676 SOKAK 676 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 685 SOKAK 685 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 689 SOKAK 689 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 694 SOKAK 694 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 695 SOKAK 695 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 701 SOKAK 701 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 704 SOKAK 704 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 706 SOKAK 706 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Keçiören OVACIK 711 SOKAK 711 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 17.11.2015
Ana İçeriğe Atla