İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Çubuk ESENBOĞA MERKEZ TUĞBA SOKAK TUĞBA CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Çubuk ESENBOĞA MERKEZ YENİYOL SOKAK YENİYOL CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Çubuk ESENBOĞA MERKEZ YILDIRIM BEYAZIT SOKAK YILDIRIM BEYAZIT CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Çubuk ESENBOĞA MERKEZ ALEV SOKAK ALEV CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Keçiören YEŞİLÖZ 1974 SOKAK 1974 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Keçiören YEŞİLÖZ 1977 SOKAK 1977 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Keçiören YEŞİLÖZ 1983 SOKAK 1983 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 08.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 1099 SOKAK 1099 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 414 SOKAK 414 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 419 SOKAK 419 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 420 SOKAK 420 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 421 SOKAK 421 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 422 SOKAK 422 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 432 SOKAK 432 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 434 SOKAK 434 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 440 SOKAK 440 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 441 SOKAK 441 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 442/1 SOKAK 442/1 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 446 SOKAK 446 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Gölbaşı KARŞIYAKA 448 SOKAK 448 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 07.12.2015
Ana İçeriğe Atla