İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Etimesgut PİYADE 2021 SOKAK 2021 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut PİYADE ŞEHİT TANER ÇİÇEK SOKAK ŞEHİT TANER ÇİÇEK CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1468 SOKAK 1468 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1472 SOKAK 1472 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1478 SOKAK 1478 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1490 SOKAK 1490 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1492 SOKAK 1492 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1494 SOKAK 1494 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT 1514 SOKAK 1514 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Etimesgut ATAKENT ŞEHİT CELAL İŞEN SOKAK ŞEHİT CELAL İŞEN CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 52 SOKAK 52 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 53 SOKAK 53 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 54 SOKAK 54 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 55 SOKAK 55 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 56 SOKAK 56 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 57 SOKAK 57 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 58 SOKAK 58 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 63 SOKAK 63 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 684 SOKAK 684 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Sincan 29 EKİM 694 SOKAK 694 CADDE 09.02.2015 / 223 05.03.2015 / 7986 29.02.2016
Ana İçeriğe Atla