Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
MAMAK GÖKÇEYURT - - LİSTELİ - 04.10.2022 166257 16.09.2022 1832 17.01.2023
GÖLBAŞI EYMİR - YAYLABAĞ - ŞAFAK 832 CADDE CEMİL YILDIRIM CADDE 03.01.2023 192880 16.12.2022 2404 11.01.2023
ELMADAĞ İSMET PAŞA DERYA 1 SOKAK ŞEHİT CENGİZHAN KAPLAN SOKAK 03.01.2023 192872 16.12.2022 2408 11.01.2023
KEÇİÖREN ŞEHİT KUBİLAY 1767 SOKAK ŞEHİT BAYRAM KAVCI SOKAK 03.01.2023 192871 16.12.2022 2407 11.01.2023
KEÇİÖREN HASKÖY-ŞEFKAT 39 SOKAK 39 CADDE 03.01.2023 192877 12.12.2022 2414 ALTINDAĞ İLÇESİ GÜNEŞEVLER MAHALLESİ 11.01.2023
ETİMESGUT TUNAHAN 232 SOKAK ŞEHİT SERDAR ALBAYRAK SOKAK 03.01.2023 192875 16.12.2022 2412 10.01.2023
ÇUBUK DUMLUPINAR - - LİSTELİ - 29.07.2022 147412 07.07.2022 1470 09.01.2023
GÜDÜL YEŞİLÖZ YUKARI BAĞLAR SOKAK ŞEHİT MUSTAFA ALTINDAL SOKAK 03.11.2022 175663 14.10.2022 2018 06.01.2023
AYAŞ TEKKE - - LİSTELİ - 12.12.2022 186213 17.11.2022 2216 05.01.2023
ŞEREFLİKOÇHİSAR İSTİKLAL - - ABDULLAH EKİNCİ SOKAK 12.12.2022 186210 07.11.2022 2044 29.12.2022
MAMAK DURALİ ALIÇ 955 CADDE ŞEHİT FAZLI KALENDER CADDE 12.12.2022 186212 15.11.2022 2202 21.12.2022
MAMAK CENGİZHAN - - 1022 SOKAK 12.12.2022 186215 16.11.2022 2208 21.12.2022
KEÇİÖREN ESERTEPE 239 SOKAK YELLİCE SOKAK 12.12.2022 186214 16.11.2022 2207 21.12.2022
YENİMAHALLE ERGAZİ 1826 CADDE ŞEHİT ADİL YURTOĞLU CADDE 12.12.2022 186211 16.11.2022 2206 21.12.2022
ETİMESGUT YAPRACIK 3253 CADDE ŞEHİT NECDET YILMAZ CADDE 30.05.2022 131007 15.05.2022 1007 30.11.2022
KEÇİÖREN PINARBAŞI ACI BADEM SOKAK ŞEHİT FAZIL GÜRS SOKAK 02.11.2022 175185 14.10.2022 2015 11.11.2022
POLATLI ŞENTEPE - - 150. SOKAK 02.11.2022 175189 14.10.2022 2013 11.11.2022
ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL 2151 CADDE İSMAİL KARAKAYA CADDE 01.11.2022 174405 14.10.2022 2011 09.11.2022
SİNCAN TANDOĞAN YENİ DÜNYA SOKAK ŞEHİT MUSTAFA KOÇAK SOKAK 01.11.2022 174401 14.10.2022 2022 09.11.2022
AKYURT BÜĞDÜZ - - LİSTELİ - 30.09.2022 165334 16.09.2022 1828 25.10.2022