Ankara Metropolitan Municipality
Town District Old Street New Street Governorship Approval Council Decision Description Application Date Map
Name Type Name Type Date Number Date Number
ÇANKAYA DUMLUPINAR 582 CADDE ŞEHİT BÜLENT ALBAYRAK CADDE 10.01.2022 06 27.01.2022 96359 04.02.2022
ÇANKAYA DUMLUPINAR 587 CADDE ŞEHİT BURAK COŞKUN CADDE 10.01.2022 07 27.01.2022 96361 04.02.2022
ÇANKAYA DUMLUPINAR 583 CADDE ŞEHİT HALİT AVCI CADDE 10.01.2022 05 27.01.2022 96360 04.02.2022
YENİMAHALLE DEMETEVLER 368 SOKAK ŞEHİT TUGAY CAN KIZILIRMAK SOKAK 14.01.2022 229 27.01.2022 96364 04.02.2022
YENİMAHALLE DEMETEVLER 379 CADDE HACI GEDİKLİ CADDE 17.12.2021 2677 21.01.2022 94896 27.01.2022
ELMADAĞ HASANOĞLAN FATİH - MUZAFFER EKŞİ 201 SOKAK ADNAN ÇETİN SOKAK 17.12.2021 2685 06.01.2022 90472 15.01.2022
BEYPAZARI AYVAŞIK 75. YIL BULVAR MEHMET CENGİZ ÖZALP BULVAR 13.12.2021 2467 06.01.2022 90473 15.01.2022
KEÇİÖREN GÜÇLÜKAYA - - ŞEHİT SAYİT ÜNLÜ SOKAK 17.12.2021 2691 06.01.2022 90474 15.01.2022
MAMAK GENERAL ZEKİ DOĞAN 557 SOKAK YUSUF SAĞLIK SOKAK 17.12.2021 2687 28.12.2021 87575 03.01.2022
YENİMAHALLE YENİ BATI 2026 CADDE HAYDARCAN KILIÇDOĞAN CADDE 17.12.2021 2684 28.12.2021 87574 03.01.2022
ÇANKAYA DUMLUPINAR 585 SOKAK ŞEHİT CELALEDDİN ÖZDEMİR SOKAK 17.12.2021 2678 28.12.2021 87570 03.01.2022
KEÇİÖREN AŞAĞI EĞLENCE 136 SOKAK EĞLENCE SOKAK 17.12.2021 2686 28.12.2021 87577 03.01.2022
ETİMESGUT ŞEKER VE ŞEHİT OSMAN AVCI 1419 CADDE KARABAĞ ŞEHİTLERİ BULVAR 17.12.2021 2690 28.12.2021 87579 03.01.2022
YENİMAHALLE İLK YERLEŞİM 1891 SOKAK AÇELYA SOKAK 20.11.2021 2434 13.12.2021 83134 17.12.2021
BEYPAZARI KURTULUŞ KURTULUŞ 3. SOKAK BALIKÇI ALİ SEZEN SOKAK 14.10.2021 2157 09.12.2021 82302 16.12.2021
MAMAK HARMAN 168 SOKAK ŞEHİT HAMZA IRMAK SOKAK 17.11.2021 2411 30.11.2021 79555 09.12.2021
ÇANKAYA 100.YIL İŞÇİ BLOKLARI 1516 CADDE ALİ METİN TOKDEMİR CADDE 16.11.2021 2401 30.11.2021 79550 09.12.2021
YENİMAHALLE SERHAT 1296 CADDE MİMAR BAŞAK CENGİZ CADDE 15.11.2021 2391 30.11.2021 79551 09.12.2021
KEÇİÖREN KAFKAS KURBAN SOKAK ŞEHİT HÜSEYİN KELEŞ SOKAK 20.11.2021 2433 30.11.2021 79557 09.12.2021
ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK 397 CADDE ŞEHİT HARUN AYDIN CADDE 20.11.2021 2431 30.11.2021 79553 09.12.2021